机构全称:江西志德通和九鼎投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-01-16 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:九江志德通源九鼎投资中心 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
九江志德聚盛九鼎投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
九江尊胜诚投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
九江志德通恒九鼎投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
九江志德通源九鼎投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
九江志德益恒九鼎投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |