| 机构全称:深圳五牛股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-08-07 | 管理基金:90只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:30000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:海石季度丰-五牛尊昊 |
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海石季度丰基金-五牛尊儒 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 海石季度丰基金-五牛尊曦 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 海石季度丰基金-五牛尊谭 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 海石季度丰基金-五牛尊烁 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 海石季度丰基金-五牛尊进 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 海石季度丰基金-五牛尊歆 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 海石季度丰基金-五牛尊蒙 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 海石季度丰基金-五牛尊恰 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 海石季度丰基金-五牛尊璟 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 海石季度丰基金-五牛尊善 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |