| 机构全称:深圳前海天源汇通投资管理中心(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-05-23 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:青神天源汇通环龙投资管理中心 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定增优选6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 天源汇通成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 共青城柳药天源投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 共青城蓝韵天源投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 青神天源汇通环龙投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富春源通定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富春源通定增3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |