机构全称:深圳华旗盛世投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-05-26 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:深圳华旗汇瑞投资管理合伙企业 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
深圳华旗盛世投资管理有限公司("华旗盛世")创立于2014年5月,总部位于深圳,并全资拥有宁波华旗盛世投资管理有限公司。华旗盛世长期专注于互联网领域的股权投资,深耕A股市场的并购重组,熟谙国内资本市场,逐步成长为中国互联网领域知名投资机构。
专业:拥有多位资深投行、投资、财务、行业专家,并拥有多位互联网行业标杆人物作为合作伙伴;专长于为上市公司并购投资及被投企业提供一流的投行顾问服务;
专注:聚焦互联网、大健康、人工智能等领域的领先企业,投资覆盖初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO各个阶段;截至2016年上半年,已完成多宗互联网领域的投资并购交易。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳华旗汇晟投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳华旗汇瑞投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
盛世一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
华旗盛世定增一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |