机构全称:深圳市博纳基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-11-06 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:1001万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:方德博纳教育发展一期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
博纳本地1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
博纳期权专项一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
方德博纳教育发展一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
方德博纳创新五号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
国通信托-棕榈股份第一期员工持股 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |