机构全称:上海志奕投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-03-06 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:万家基金农联1号固定收益组合资产管理计划 |
管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
中航信托-天启726号港市美元债券 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
中航信托-天启747号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
恒丰志奕1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
恒丰志奕2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
万家基金农联1号固定收益组合资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
天弘基金河北银行3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
志奕3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
五矿志奕1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |