机构全称:深圳市诺慈资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-01-19 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:诺慈南昌港泰专项 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
诺慈南昌港泰专项 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳诺慈岳阳御龙湾专项 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳诺慈三盛世方建筑专项 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
诺慈南昌港泰2号专项 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
诺慈资本1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |