机构全称:北京领瑞投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-10-10 | 管理基金:24只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:领瑞投资尊享财富1号契约型 |
管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
安瑞1号基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
领瑞投资定增102号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
领瑞投资-稳健2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
鑫龙1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
领瑞投资-稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
领瑞投资瑞投1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
领瑞投资瑞鑫财富11号集合资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
领瑞投资-共赢2号员工持股计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
领瑞投资瑞鑫财富12号集合资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
领瑞投资瑞投2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |