机构全称:上海慧泽资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-01-31 | 管理基金:11只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:慧泽慧鑫稳益五号 |
管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海新瓷投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
慧泽慧鑫稳益二号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
慧泽慧鑫稳益三号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海尉行投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
慧泽慧鑫稳益七号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
慧泽慧鑫稳益四号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
慧泽慧鑫稳益五号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
慧泽慧鑫稳益八号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
慧泽慧鑫稳益六号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
嘉兴东河投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |