| 机构全称:上海隆投资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-01-29 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- | 
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:4只 | 代表产品:中融信托-恒驰1号 | 
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 | 
| 
 | |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海隆投恒驰5号新三板证券 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 陕国投-隆投恒驰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 中融信托-恒驰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 隆投恒驰量化一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 隆投启宸1号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 隆投恒驰7号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |