机构全称:北京黑水磐石资产管理有限责任公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-04-16 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:鑫元基金-鑫合通11号资产管理计划 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑水磐石基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
黑水磐石成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
大成创新资本世纪游轮定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
鑫元基金-鑫合通11号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
黑水磐石稳健一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
黑水磐石赢嘉一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
黑水磐石多维趋势优化二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |