机构全称:上海仙翎投资管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-09-05 | 管理基金:3只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:仙翎成长精选一号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海仙翎投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2014年,注册资金1000万人民币,公司投研团队荟萃国内外顶尖投资人才,平均证券从业超过10年,拥有当今领先的投资技术和长期的成功经验,致力于为高净资产人士提供全方位高品质的财富管理服务。 业务范围包括证券投资、投资管理和投资咨询等。
追求在风险可控的前提下实现基金的中长期资本增值为目的。严格的选股,精确的择时,敏捷的策略执行,成就了仙翎投资的突出业绩。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙翎一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
仙翎成长精选一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
泰州润智智能制造产业管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |