| 机构全称:北京友财投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-01-27 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:500万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:友财恒山1号天星定增专项 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
北京友财投资管理有限公司是上海盛桐信息科技有限公司的下属子公司,是在中国证券投资基金业协会备案登记的新型资产管理机构(编号:p1011170)。友财投资成立于2015年1月,总部位于北京,注册资本1000万,由来自原中金公司、九鼎投资、诺亚财富等国内知名投资机构的核心高管团队共同出资成立。公司建立了创新的经营机制、完善的风控体系和高效的决策体系,积极发掘具有潜在投资价值的企业,为所管理的基金谋求最大利益,同时为有潜力的成长期企业提供咨询、财务、资金等全方位增值服务。
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友财恒山1号天星定增专项 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 友财华山1号优质成长分级 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 友财华山2号绿色发展 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 友财嵩山2号科技创新 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 黄浦9号产业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 苏州索信达友财大数据投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 友财嵩山1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 友财泰山1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |