机构全称:上海聚潮资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-03-05 | 管理基金:36只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:聚潮资产-中科招商新三板I期A专项资产管理计划 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
聚潮资管浦盈2号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
聚潮资管浦盈1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
聚潮都飞通信定增1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
聚潮睿聚5号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
聚潮都飞通信定增2号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
聚潮资管越进1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
聚潮创盈1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
聚潮睿聚4号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
聚潮资管前海兴旺高成长五号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
聚潮资管兴业惠质2号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |