机构全称:北京和聚百川投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-04-14 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:和聚百川专项基金 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
和聚百川专项基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
和聚百川中证专项基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
达孜和聚百川 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏达孜和聚百川利华一期投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
和聚百川新三板一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |