机构全称:九泰基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:1970-01-01 | 管理基金:143只 | 核心人物:-- |
注册资本:500000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:九泰基金-蓝天多策略2号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本2亿元。
九泰基金由昆吾九鼎投资管理有限公司和北京同创九鼎投资管理股份有限公司共同发起成立,是首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司。九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。
九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
新三板18号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新三板17号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东北证券新三板20号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新三板6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新三板5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新三板7号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
慧通定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东莞证券-新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
大同证券新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
泰增战略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |