机构全称:国泰君安期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2000-04-06 | 管理基金:55只 | 核心人物:-- |
注册资本:50000万元 | 盈利产品:6只 | 代表产品:国泰君安期货海中1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安牟合鑫悦9号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
君易智十五号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
国泰君安君易智十号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
工银量化恒盛精选D类29期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
国泰君安浙商汇融1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
工银量化恒盛精选A类1期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
旋极资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
奥菲尔1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
爱知家安达1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国泰君安君易智8号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |