机构全称:重庆信展股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-12-16 | 管理基金:19只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:九龙城市发展Ⅱ号契约型 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆信展企达投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
信展云帆1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
重庆信展云达投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
重庆信展保达投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
重庆信展集达投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
重庆信展先达投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
重庆信展优达投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
重庆信展赛康投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
重庆信展业达投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
重庆信展滨隆投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |