机构全称:永赢资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-03-28 | 管理基金:141只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:永赢资产-甬泰五期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
永恒三期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
永赢资产-永欣贰期专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
永赢资产-国丰一期专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
永赢资产-永兴一期专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
永赢资产-东证资管一期专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
永赢资产-东吴四期专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
永赢资产-宁波江北交投产业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
永赢资产-中信证券一期专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
永赢资产-苏州太湖旅游发展产业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
永赢资产-无锡临港装备产业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |