机构全称:水木财富(北京)资产管理有限公司 | 基金管理人全称:吴家富 | |
---|---|---|
成立时间:2014-06-04 | 管理基金:7只 | 核心人物:吴家富 |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:水木财富-新三板4号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
水木财富由资深私人银行家创立。公司采用合伙制,以确保和优秀人才建立终生合作关系,能稳定地给客户提供更加优质的产品和服务。水木的发展目标是成为中国的黑石投资公司,帮助选择我们的客户获取稳定的超额收益。
寻找最确定的投资机会,并利用杠杆放大收益。
根据不同的经济周期,对固定收益、浮动收益类产品进行灵活配置。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
水木开源1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
水木财富-领头羊5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
水木财富-新三板4号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
水木财富-战略新兴2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
水木财富-新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-融盛稳健06号-第24期B级(杠杆牛1号) | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-融盛稳健06号-第24期(杠杆牛1号) | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |