| 机构全称:深圳市燕园基金管理有限公司 | 基金管理人全称:黄漾 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-07-31 | 管理基金:36只 | 核心人物:黄漾 | 
| 注册资本:3000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:远东-宏利-燕园1号 | 
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 | 
深圳市燕园基金管理有限公司(简称“燕园基金”)成立于2014年7月31日,注册于中国深圳市前海深港合作区前湾一路1号,注册资本金人民币3000万元(实缴),燕园基金于2015年5月28日完成私募基金管理人备案登记。
 燕园基金由北京大学校友筹建,核心成员全部为金融行业的精英校友。    
我们致力于为客户提供全方位的金融资产管理服务,实现财富的稳健增值。
| 
 | |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东-宏利-燕园1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 国金财富燕园1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 远东-宏利-燕园8号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 远东-宏利-燕园7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 远东-宏利-燕园9号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 远胜-燕园1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 远东-宏利-燕园10号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 远东-宏利-燕园2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 远东-宏利-燕园5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 远东-宏利-燕园4号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |