机构全称:米多(北京)资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-03-17 | 管理基金:104只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:米多利-鸿丰积禄10号 |
管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
米多资产-九鼎投资定向增发3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
九鼎投资定向增发2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
米多盈-平安大华定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
米多利-屹立信2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
米多金-上证50指数私募对冲 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
米多盈-平安大华定增2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
米多利-鼎兴2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
米多利-鼎泰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
米多利鼎泰5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
米多新成长1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |