| 机构全称:米桥股权投资基金管理(上海)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-04-28 | 管理基金:16只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:上海米桥申宝7号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海米桥安徽阜阳翰林苑保障房投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海米桥申宝2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 大冶城市产业发展 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 米桥太平金通1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 米桥太平金通2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海米桥申宝1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海米桥申宝5号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海米桥渝惠1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海米桥渝丰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海米桥申宝4号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |