机构全称:兴业财富资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-06-28 | 管理基金:414只 | 核心人物:-- |
注册资本:20000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:兴业财富-兴利63号特定多客户专项资产管理计划 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴盛55号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
兴业财富-新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业财富-兴金351号单一客户专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业财富-兴金299号单一客户专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
兴业财富-兴金361号单一客户专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业财富-兴隆78号特定多客户专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
兴业财富-兴金414号单一客户专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
兴业财富-兴金410号单一客户专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
兴业财富-兴金246号单一客户专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业财富-兴利190号特定多客户资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |