| 机构全称:上海财通资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-06-03 | 管理基金:472只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:财通资产-金坛建设特定多个客户三期 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海财通资产管理有限公司(下称财通资产)是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司,于2013年6月3日正式成立。
财通资产是财通基金管理有限公司(下称“财通基金”)的控股子公司,位于上海陆家嘴金融区。财通基金是中国证监会依法批复设立的基金管理公司。
上海财通资产管理有限公司(下称财通资产)是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司,于2013年6月3日正式成立。
财通资产是财通基金管理有限公司(下称“财通基金”)的控股子公司,位于上海陆家嘴金融区。财通基金是中国证监会依法批复设立的基金管理公司。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富春新三板混合精选5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富春新三板混合精选2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 重阳一号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 富春新三板混合精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长旭1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 珠江月月赢1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 平安飞翼特定多个客户 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 平安白马基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 平安金树 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 平安节能环保基金3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |