机构全称:国投瑞银资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-07-29 | 管理基金:169只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:国投中投保4号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
国投瑞银资本管理有限公司由国投瑞银基金管理有限公司全资设立。国投瑞银基金管理有限公司是于2005年6月8日经过重组后成立的合资基金管理公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(简称“国投泰康信托”)和瑞士银行股份有限公司(UBS AG,简称“瑞银集团”或“UBS”),分别持股51%和49%。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银资本平安大华海峡港股5号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
百灵94号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
百视通定增 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
百灵93号(一期) | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
聚金3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
百灵86号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
百灵39号(二期) | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
百灵39号(一期) | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
百灵96号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
百灵7号(1期) | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |