机构全称:北京万方鑫润基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-07-23 | 管理基金:15只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:万方鑫润鑫统体育建设投资二期 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
万方鑫润-银票宝二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
万方鑫润鑫统体育建设投资二期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
万方鑫润鑫统体育建设投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
万方鑫润鑫统体育建设投资三期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
万方鑫润-和融保理1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
万方鑫润-股票质押收益权1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
万方鑫润-股票质押收益权2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
万方鑫润-玖华正愿陵园项目 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
万方鑫润-望京里外里商业租金收益权 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
万方鑫润-不良资产收益权 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |