机构全称:北京富国大通资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-09-15 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
注册资本:7000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:富国天益二号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国瑞景投资专项 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
北京鑫达唯特投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富国益生-定向增发投资专项 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富国健盛定增项目专项 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
北京富国通达投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富国天益二号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
富国天益一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
富国大通-主语国际物业投资专项 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富国联合百佳高尔夫之九桥二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富国港股通IPO基石投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |