| 机构全称:工银瑞信投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-12-01 | 管理基金:874只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:--- | 盈利产品:--- | 代表产品:工银瑞信投资睿尊现金管理142号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
工银瑞信投资管理有限公司的业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务,包括但不限于投资非上市股权、债权和其他财产权利业务
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿达股票分级1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 瑞佳1号42期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 工银瑞投2015北京专项他行003号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 瑞佳1号44期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 工银瑞投2014河北专项他行013号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 瑞宏1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 鼎宏2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 云南区域理财财富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 瑞佳1号41期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 瑞华8号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |