| 机构全称:上海路安投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-06-24 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:4只 | 代表产品:云南信托-聚利59号 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信托-瑞阳2014-2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 云南信托-聚利46号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 路安元亨1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 甘肃(武威)国际陆港建设合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 云南信托-聚利59号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 云南信托-聚利10号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 路安安禄1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |