| 机构全称:乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-06-03 | 管理基金:11只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:云络汽车后市场 |
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市领峰基石创业投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 广州领康投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 云络汽车后市场 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 基石资本专项 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 基石资本TMT专项1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海爱卡投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 凤凰基石瑞丰 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 凤凰基石瑞诚 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 凤凰基石新三板2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 弘唯基石定增一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |