机构全称:浙江大家祥驰资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-06-08 | 管理基金:9只 | 核心人物:-- |
注册资本:50000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:宁波梅山保税港区亿科投资合伙企业 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区利安投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
祥驰投资桂雨1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
大家祥驰精选FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
宁波梅山保税港区亿科投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
祥驰多策略稳健MOM1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
祥驰稳盈1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
宁波梅山保税港区冠翔投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州亿翔投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区智翔投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |