机构全称:深圳市冠群卓越投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-01-13 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:冠群卓越聚盈2号FOF |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇盈1号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
冠群卓越汇盈3号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
冠群卓越汇盈2号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
冠群卓越汇盈进取FOF | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
冠群卓越增利1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
冠群卓越聚盈1号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
冠群卓越增利2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
冠群卓越增利7号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
冠群卓越聚盈2号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
冠群卓越对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |