| 机构全称:深圳市前海中融银泰资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-01-30 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:埃尔瓦-古戈尔量化多策略2号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃尔瓦-古戈尔量化多策略2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中融银泰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 埃尔瓦量化多策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 中融银泰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中融银泰六七八九量化新策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |