机构全称:混沌天成投资管理(深圳)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-06-03 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:混沌天成--母本一号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
混沌天成-FOF母基金2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
混沌天成--母本一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
混沌天成--阿巴马一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
混沌天成--阿巴马二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
混沌天成--元普一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
混沌天成--安承知本一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
混沌天成--星惠一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |