| 机构全称:深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-04-25 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:苏州时代伯乐创业投资合伙企业 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
时代伯乐创业投资管理有限公司(以下简称时代伯乐)于2010年6月正式筹备,并开始运作,公司正式成立于2011年4月18日。 时代伯乐是由深圳市瀚信资产管理管理有限公司联合一批在投资银行、医药健康、消费服务、TMT产业和材料环保领域具有公信力和影响力的专业人士共同发起设立的专业股权基金管理机构。
恪守价值,尊重趋势,精确制导,创造价值
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州时代伯乐创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳市盛世时代伯乐投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 南通时代伯乐创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴时代精选创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 时代伯乐神舟小牛1号新三板系列 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 惠州展腾新兴创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |