| 机构全称:杭州开阳星基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-05-04 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:开阳星祥睿精选一号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高晟开阳星一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 开阳星天玑智选一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 天玑量化1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 开阳星祥睿精选一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 开阳星天玑量化2号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |