机构全称:厦门一鸿资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-04-09 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:大风壹号FOF |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
厦门一鸿资本管理有限公司形成了涵盖医疗、航空、金融、新能源开发、文化传媒等多行业领域、多产业链条为一体的综合投资性集团企业。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
一鸿引领三期私募证券投资基金 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
大风壹号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
鸿鹄壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
引领一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |