| 机构全称:平安道远投资管理(上海)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-03-15 | 管理基金:64只 | 核心人物:-- | 
| 注册资本:20000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:平安道远STAR3号 | 
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 | 
  | |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安道远STAR3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 平安道远STAR6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 平安道远STAR5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 平安道远STAR11号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 平安道远STAR1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 平安道远STAR16号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 平安道远STAR19号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 平安道远STAR18号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 平安道远STAR17号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 平安道远稳盈1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |