机构全称:深圳富汇华夏基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-06-19 | 管理基金:9只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:富汇华夏消费产业1期 |
管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
深圳富汇华夏基金管理有限公司是受中国证监会监管,拥有中国基金业协会备案的私募资产管理公司,奉行“正直、激情、团队、客户第感恩”烦人公司文化。主要从事二级市场证券基金、股票型私募基金。致力于为机构投资者和高净值个人投资者提供专业投资服务、成为高质量的“快乐基金”
以深入的企业基本面分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络、做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
富汇华夏实体企业2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富汇华夏实体企业1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富汇华夏企业价值1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富汇华夏实体企业3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富汇华夏消费产业1期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富汇华夏企业价值2号私募投资基金 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富汇华夏上市公司供应链 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
富汇华夏企业价值3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
复利一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |