机构全称:上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-08-12 | 管理基金:25只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:11只 | 代表产品:侏罗纪盘龙2号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙),2015年注册于上海浦东陆家嘴金融中心,公司已获得中国证券基金业协会颁发的私募基金管理人资格证书。我们是一支精干的资产管理团队,以股票和 股权等权益类资产为核心投资领域,团队成员主要来自基金和券商的领军人物,诚实守信、 专业进取,最大化投资者财富增长。
精选个股:通过系统分析公司基本面并运用严谨的估值方法来发掘行业龙头并集中持股
尊重趋势:注重择时和板块轮动的把握,波段操作
严控回撤:在严格控制风险的前提下,最终实现业绩快速、稳健增值
价值核心:以专业化、正规化、投资策略多元化为客户资产持续盈利为目标
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
侏罗纪盘龙1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
侏罗纪金龙4号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
侏罗纪年丰3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
侏罗纪金龙5号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
侏罗纪金龙3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
侏罗纪金龙1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
侏罗纪年丰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
潜龙1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
侏罗纪年丰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
迅猛龙1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |