机构全称:深圳财富成长投资有限公司 | 基金管理人全称:李映东 | |
---|---|---|
成立时间:2010-06-03 | 管理基金:6只 | 核心人物:李映东 |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:中融信托-财富成长01期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
深圳财富成长投资有限公司是一家以资产管理为主业的专业投资机构,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,追求客户资产的长期、稳健增值,致力于成为“回报丰厚、值得信赖”的资产管理公司,注册资金1000万元。
立足于基本面,波段价值投资,把握上市公司价值拐点,集中投资价值提升爆发期,超额收益来自于上市公司价值提升大幅超出市场预期
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
中融信托-财富成长01期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-财富成长2期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-财富成长4期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-财富成长3期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-财富成长8期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-财富成长6期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |