机构全称:中山市东方晨星投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-05-12 | 管理基金:15只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:东方晨星12号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方晨星5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
东方晨星12号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
财通基金-东方晨星9号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东方晨星3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
财通基金-东方晨星乘功6号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
财通基金-东方晨星2号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东方晨星二号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
汇金晨星7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
东方晨星8号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东方晨星一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |