| 机构全称:上海德观资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-04-03 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:宁波梅山保税港区德观鼎泰投资中心 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海德观资产管理有限公司是专业从事全方位投资服务的资产管理公司。拥有中国证券投资基金协会会员资格和该协会私募基金管理人资格。公司秉承‘厚德载物,观往知来’的服务和投资理念,整合银行、信托、券商、基金等金融领域优势资源,为高端个人客户及企业客户提供集资产管理、投资管理、私募基金管理、股权投资、房地产投资金融服务、金融产品创新、高端增值服务等业务为一体的综合性方案
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区德观鼎泰投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波梅山保税港区德观鼎康投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波梅山保税港区德观鼎鑫投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波梅山保税港区德观汇菁投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 德观量化对冲二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 德观量化对冲一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |