| 机构全称:东莞泓德投资管理有限公司 | 基金管理人全称:鲍泓 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-06-21 | 管理基金:10只 | 核心人物:鲍泓 |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:7只 | 代表产品:东莞信托-汇信-泓德2号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞信托-汇信-泓德4号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-泓德1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞市泓德投资管理合伙企业(有限合伙) | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 泓德泓福10号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-泓德2号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-泓德3号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-泓德5号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-泓德6号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-泓德7号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-泓德8号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |