| 机构全称:上海田鼎投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-06-06 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:田鼎荣华1号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕国投-兴荣3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 田鼎荣华1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 陕国投-财富尊享15号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 创金合信-鼎鑫东华实业1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 德邦创新资本庆丰定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |