| 机构全称:中骏天宝资本管理(北京)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-09-18 | 管理基金:12只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:--- | 盈利产品:--- | 代表产品:中骏天华新三板定增2号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中骏厚生新三板定增 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中骏天华新三板定增2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中骏互联网文化产业新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中骏汽车后市场产业1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中骏汽车后市场产业2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中骏瀚营汽车后市场3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北京鼎盛嘉禾投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北京鼎盛颐和投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 渤海中骏定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 国泓-光大-中骏天宝2号非公开发行股票分级 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |