机构全称:重庆汇涌金股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-04-04 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:--- | 盈利产品:--- | 代表产品:共青城天睿投资管理合伙企业 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
共青城天睿投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
汇涌金天颖影视文化1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
汇涌金-天汇1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
汇涌金-天立1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
汇涌金-天立2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |