机构全称:上海高频投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-02-28 | 管理基金:13只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:金苹果7号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海高频投资管理有限公司成立于2013年,是一家以金融市场投资、交易咨询和资产管理为主业的专业投资机构,拥有顶尖的交易团队,自营资金实力雄厚。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海高频-银龙1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
上海高频-金苹果1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
上海高频-银龙2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
上海高频-银龙5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海高频-银龙3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
上海高频-金苹果3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海高频-金苹果2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海高频-金苹果6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海高频-金苹果5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
金苹果9号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |