| 机构全称:北京嘉轩财富资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-07-22 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:全民富1号基金 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金诚特色小镇-无锡人鱼开发3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚特色小镇-无锡人鱼开发2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚特色小镇-无锡人鱼开发4号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚特色小镇--仙渔小镇投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚特色小镇--仙渔小镇投资 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 全民富1号基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |